- Zone : Le monde de la Super Nintendo
- Niveau d'excitation : 🎢 Moyen
- Hauteur requise : 107 cm (42 in)
- Attente moyenne : 95 minutes
- Type de véhicule : Manège noir AR
- Meilleure période : Tôt le matin ou par le biais d'un laissez-passer express
Choisissez le bon billet pour votre expérience à l'USJ
| Type de billet USJ | Ce qui est inclus | Idéal pour | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
Pass Studio (1/1,5/2 jours) | Entrée à l'USJ + accès illimité à tous les manèges et spectacles | Visiteurs soucieux de leur budget ou voyageant en dehors des périodes de pointe | ¥8,927 |
pass Studio 1 jour + Express 4/7 | Entrée du parc + accès express à 4 ou 7 manèges + entrée chronométrée (selon option) | Les visiteurs souhaitent des temps d'attente plus courts pour les manèges les plus populaires | ¥22,736 |
pass Studio 1 jour + Express 7 8 | Entrée du parc + accès express à 7-8 manèges + entrée chronométrée (selon option) | Les visiteurs en haute saison maximisent le nombre de trajets | ¥38,240 |
Laissez-passer express (4/7) | Accès en file d'attente à certains manèges + entrée chronométrée (selon l'option) | Visiteurs ayant déjà acheté un Studio Pass | ¥9,800 |
Studio Pass + Super Nintendo World™ Timed Entry + Kansai Pass | Entrée du parc + entrée minutée garantie SNW + 3 attractions du Kansai (valable 7 jours) | Visiteurs privilégiant le SNW + l'exploration du Kansai | ¥14,195 |
visite VIP de 3 heures | Expérience guidée de 3 heures + accès prioritaire à certains manèges + avantages au salon (Studio Pass requis séparément) | Séjours de courte durée ou visiteurs souhaitant un accès premium structuré | ¥44,244 |
USJ + Château d'Osaka | Entrée du parc + entrée du château d'Osaka | Les visiteurs mélangent parc à thème et culture | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Entrée au parc + 1 journée de transport illimité à Osaka + 40 attractions | Voyageurs planifiant des visites plus larges d'Osaka | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Entrée du parc + Observatoire Harukas 300 | Les visiteurs veulent des vues de la ville après le parc | ¥10,577 |
USJ + teamLab Jardin botanique | Entrée au parc + entrée au jardin botanique teamLab | Les visiteurs associent les manèges à l'art immersif | ¥10,704 |
Comment acheter des billets Universal Studios Osaka ?
À quoi s'attendre à Universal Studios Japan ?
Un départ en douceur aux portes
Entrez dans des mondes à thème
Sensations fortes, simulateurs et classiques familiaux
Spectacles en direct et moments forts
Nourriture à thème
Finir avec l'énergie nocturne
Principales zones à Universal Studios Japan
Principaux manèges de Universal Studios Japan
Choses à faire à Universal Studios Japan

🎭 Regardez des spectacles en direct à grande échelle


























































