- Emplacement : Parc d'Ogimachi, 1-1 Ogimachi, Kita-ku, Osaka
- Quand : 10 et 11 octobre 2026
- Conseil : Allez-y avant que la foule ne soit au plus fort si vous souhaitez avoir le temps de visiter les stands associatifs et de profiter de la scène.
| Catégorie | Septembre | Octobre | Novembre |
|---|---|---|---|
Météo | 23–30 °C (73–86 °F) ; début de mois humide, orages occasionnels | 18–25 °C (64–77 °F) ; temps agréable et généralement sec | 12–17 °C (54–63 °F) ; soirées plus fraîches et vivifiantes |
Foules | Modérée, en hausse en fin de mois | Modérée à élevée le week-end et pendant la semaine d'Halloween | Des week-ends sous les couleurs de l'automne |
Ambiance | Fin d'été, période de transition | L'ambiance de la rue, l'esprit d'Halloween, une balade agréable | Le feuillage d'automne, des nuits plus calmes, des parcs plus pittoresques |
Événements marquants | Danjiri de Kishiwada, Koiya Matsuri, événements autour du saké | Kansai Rainbow Festa, événements cinématographiques, Halloween Horror Nights | Festival de Wasso, illuminations d'automne, soirées des couleurs d'automne |
Jours fériés | La « Silver Week » peut avoir des répercussions sur les déplacements intérieurs | Pas de pic important lié aux jours fériés nationaux | La Journée de la culture, le 3 novembre, marque le début d'une période plus chargée |
Petit budget | Mieux que les week-ends d'automne les plus fréquentés | Dans la moyenne, avec des pics en fin de mois | Plus de monde les week-ends d'automne |
Adapté à | Ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix, les amateurs de festivals | Premiers séjours, séjours gastronomiques, vie nocturne, itinéraires variés | Amateurs de feuillages, photographes, voyages au rythme tranquille |
Réserver à l'avance ? | Pour les week-ends fériés et les séjours lors de festivals | Oui pour l'USJ, les hôtels fin octobre et les couchers de soleil | Oui, pour les séjours en hôtel le week-end et les soirées dans les jardins |
Conseils en matière de transport | Restez attentifs aux retards dus aux conditions météorologiques | Les trains de fin de soirée sont plus fréquentés les soirs de week-end d'Halloween | Les parcs et les principales gares sont bondés le week-end |
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Hôtels à Namba, Umeda et Tennoji pour la période du 24 au 31 octobre à Osaka | La période du 24 au 31 octobre est la plus chargée de la fin du mois en raison de la demande liée à Halloween et des escapades citadines du week-end | Du 24 au 31 octobre : +15 à 30 % par rapport aux jours ouvrables du 6 au 16 octobre |
3 à 6 semaines à l'avance | Universal Studios Japan : Pass Studio d'une journée + pass express (accès coupe-file) | Réservez dès que vos dates de voyage sont fixées ; les disponibilités pour les formules « Express » s'épuisent en priorité les week-ends | Du vendredi au dimanche en octobre : souvent +10 à 20 % par rapport aux chiffres de fréquentation en semaine |
2 à 4 semaines à l'avance | Billets d'entrée pour le Harukas 300 | La fin d'après-midi et le coucher du soleil sont les premiers créneaux où l'on commence à sentir la foule, surtout le samedi et le dimanche | La demande semble atteindre son niveau le plus élevé au coucher du soleil et le week-end ; en semaine, pendant la journée, elle reste proche de son niveau de base |
1 à 2 semaines à l'avance | Visite gastronomique et culturelle en petit groupe à Osaka | Les visites guidées du vendredi au samedi soir et les spectacles culturels accompagnés d'un repas affichent complet plus rapidement que les séances en semaine | Les soirs de week-end : +5 à 15 % par rapport aux séances en semaine, le cas échéant |
5 à 10 jours à l'avance | Billets coupe-file pour le château d'Osaka | Les week-ends « châteaux » et les croisières en soirée connaissent un succès croissant dès que le temps s'annonce clément | Les tarifs de Castle sont relativement stables ; la demande de croisières le week-end augmente davantage que les prix |
3 à 7 jours à l'avance | Osaka Amazing Pass : château d'Osaka, Umeda Sky Building, croisière fluviale + métro illimité | Il est préférable d'attendre que votre itinéraire quotidien soit défini pour pouvoir utiliser correctement les valeurs de transport et d'entrée. | Généralement stable ; le montant est plus élevé les jours consacrés entièrement à des visites touristiques, et non les jours où celles-ci sont plus courtes |







