- Zon: Super Nintendo World
- Spänningsnivå: 🎢 Medium
- Krav på längd: 107 cm (42 in)
- Genomsnittlig väntetid: 95 minuter
- Typ av åkattraktion: AR-åkattraktion
- Bästa tid: Tidigt på morgonen eller med Express Pass
Välj rätt biljett för din upplevelse på USJ
| USJ-biljettyp | Vad ingår | Bäst för | Pris från |
|---|---|---|---|
Studio Pass (1/1,5/2 dagar) | Entré till USJ + obegränsad tillgång till alla åkattraktioner och föreställningar | Besökare som vill hålla nere kostnaderna eller resor under lågsäsongstid | ¥8,927 |
1-dagars studiopass + express 4/7 | Inträde till parken + express tillgång till 4 eller 7 åkattraktioner + tidsbestämd entré (beroende på valt alternativ) | Besökare som vill slippa långa köer till populära åkattraktioner | ¥22,736 |
1-dagars studiopass + express 7 8 | Inträde till parken + express till 7–8 åkattraktioner + tidsbestämd ingång (enligt alternativet) | Besökare under högsäsong som utnyttjar antalet åkattraktioner till max | ¥38,240 |
Express Pass (4/7) | Entré utan kö till utvalda åkattraktioner + tidsbestämd ingång (beroende på valt alternativ) | Besökare som redan har köpt ett Studio Pass | ¥9,800 |
Studio Pass + Super Nintendo World™ – tidsbestämd entré + Kansai Pass | Entré till parken + garanterad tidsbestämd entré till SNW + 3 sevärdheter i Kansai (giltigt i 7 dagar) | Besökare som prioriterar SNW och vill utforska Kansai | ¥14,195 |
3-timmars VIP-tur | 3 timmars guidad upplevelse + prioriterad entré till utvalda åkattraktioner + förmåner i loungen (Studio Pass krävs och köps separat) | Korta vistelser eller besökare som önskar strukturerad premiumtillgång | ¥44,244 |
USJ + Osaka slott | Entré till parken + entré till Osaka slott | Besökare som kombinerar temapark med kultur | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Entré till parken + 1 dags obegränsad transport i Osaka + 40 attraktioner | Resenärer som planerar en mer omfattande Sightseeing-runda i Osaka | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Entré till parken + utsiktsplatsen Harukas 300 | Besökare som vill njuta av utsikten över städerna efter ett besök i parken | ¥10,577 |
USJ + TeamLabs botaniska trädgårdar | Entré till parken + entré till TeamLabs botaniska trädgårdar | Besökare som kombinerar åkattraktioner med uppslukande konst | ¥10,704 |
Hur köper man biljetter till Universal Studios Japan?
Vad du kan förvänta dig på Universal Studios Japan
En smidig start vid startgrindarna
Kliv in i fullt utformade temavärldar
Spänning, simulatorer och klassiska familjefilmer
Live-föreställningar och karaktärsögonblick
Food with thematic flair
Avsluta med nattens energi
De bästa områdena på Universal Studios Japan
De bästa åkattraktionerna på Universal Studios Japan
Aktiviteter på Universal Studios Japan

🎭 Se storslagna liveshower

























































