- Varför just den här månaden: I mitten av mars kan man se några av de allra första blommorna längs floden i Osaka, innan de stora folkmassorna som kommer för att beundra sakura anländer.
- Bästa tid: 10am–4pm
- Bok av: Ingen bokning krävs
- Folkmassor: Låg till måttlig
- Långa stigar längs floden, ett milt vårljus och färre turistgrupper gör detta till en avslappnad promenad i mars.
- Missa inte: Den första rosa sträckan löper längs Okawa-floden
- Insidertips: Åk dit en vardagsmorgon om du vill ta bilder utan att picknickmattor fyller hela bilden.
Osaka i mars: väder, folkmassor och tidiga körsbärsblommor
Osaka på våren: en jämförelse med mars
| Kategori | Februari | Mars | April |
|---|---|---|---|
Väder | 5–10 °C (41–50 °F), kallare morgnar, mer vinterliknande känsla | 8–16 °C (46–61 °F), tidig vår, lämpligare för heldagssightseeing | 11–19 °C (52–66 °F), milt och mer jämnt behagligt |
Folkmassor | Låg till måttlig | Måttlig i början av månaden, hög i slutet av månaden | Hög, särskilt under körsbärsblomningens höjdpunkt |
Atmosfär | Lugnt, lokalt, lugnare tempo | En frisk vårstart, sumosäsongen, förväntan inför blomningen | Högsäsong för sakura, folk som picknickar, livliga parker |
Viktiga händelser | Setsubun, Osaka-maraton, Universal Cool Japan | Grand Sumo-vårturneringen, Bungu Joshi Haku, tidig hanami | Japan Mint: Körsbärsblomstunneln, utflykter till fullblommande körsbärsträd |
Helgdagar | Kejsarens födelsedag i slutet av februari | Vårdagjämningen omkring den 20 mars medför en ökning av inrikesresandet | Inga större nationella helgdagar förrän inför Golden Week i slutet av månaden |
Budget | Bra hotellererbjudanden | Bra i början av månaden, stiger i slutet av månaden | Högre, särskilt i närheten av områden med särskilt många blommor |
Bäst för | Prisvärda resor, kultur inomhus, kortare köer | En välbalanserad storstadresa, promenader i början av våren, sumofans | En klassisk resa för att se körsbärsblomningen |
Boka i god tid? | Vanligtvis räcker det med 2–4 veckor | Ja, från och med den 20 mars och under helgerna på Sumo/USJ | Ja, särskilt när det gäller hotell i centrum och boenden där man kan njuta av blomningen |
Transporttips | Jämnare, färre kraftiga toppar för turister | Räkna med trängsel runt Osaka slott och EDION Arena under helgen | Stationerna vid parken och slottstigarna blir allt mer välbesökta under dagen |
De bästa aktiviteterna i Osaka i mars
Ovanliga upplevelser i mars
Planera ditt besök i mars
| Leveranstid | Vad man ska göra vid bokning | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
2–3 månader i förväg | Hotell i centrala Namba, Umeda eller området kring Osaka slott | 20–31 mars är den viktigaste perioden för efterfrågan under senvåren och för dem som vill se blomningen | Hotell den 20–31 mars: i regel +20–35 % jämfört med vardagarna den 1–10 mars |
3–6 veckor i förväg | Universal Studios Japan: Studio Pass eller express-alternativ | Helger och skollov i mitten till slutet av mars blir först fullbokade | Populära datum på USJ: ofta 10–25 % dyrare jämfört med lugnare datum i början av veckan |
2–4 veckor i förväg | Osaka slottet och utsiktsplatserna | I slutet av mars blir det allt mer folk vid solnedgången och vid slottet under blomningen | Efterfrågan under helgen i slutet av mars: cirka +10–20 % jämfört med vardagar i början av mars |
1–2 veckor i förväg | Mat- och kulturupplevelser | Antalet platser är begränsat på fredags- och lördagskvällar samt vid sessioner i liten grupp | Kvällstider på helgerna: vanligtvis +5–15 % jämfört med föreställningarna på vardagar |
5–10 dagar i förväg | Flodkryssningar | Vädret i mars är tillräckligt stabilt för att man ska kunna göra en bokning med kortare varsel, såvida man inte vill ha en tid vid solnedgången på en lördag | De flesta avgångarna på vardagar ligger nära grundpriset; på helgerna kan priset vara 5–10 % högre |
Månadens höjdpunkter: upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Osaka i mars: din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Osaka i mars
Åk och shoppa i Osaka i mars
-
-
-
-








