- Zonă: Super Nintendo World
- Nivel de emoție: 🎢 Mediu
- Cerințe privind înălțimea: 107 cm (42 in)
- Timpul mediu de așteptare: 95 de minute
- Tipul atracției: Atracție de tip „dark ride” cu realitate augmentată
- Cel mai bun timp: Dimineața devreme sau cu Express Pass
Alege biletul potrivit pentru experiența ta la USJ
| Tipul biletului USJ | Ce este inclus | Cel mai potrivit pentru | Preț începând de la |
|---|---|---|---|
Abonament de studio (1/1,5/2 zile) | Intrare la USJ + acces nelimitat la toate atracțiile și spectacolele | Vizitatori cu buget redus sau care călătoresc în perioada de extra-sezon | ¥8,927 |
Abonament de o zi la studio + expres 4/7 | Intrare în parc + acces expres la 4 sau 7 atracții + acces pe ore (în funcție de opțiune) | Vizitatorii care doresc să aștepte mai puțin la atracțiile cu popularitate crescută | ¥22,736 |
Abonament de o zi la studio + expres 7 8 | Intrare în parc + acces expres la 7–8 atracții + acces pe ore (în funcție de opțiune) | Vizitatorii din sezonul de vârf care profită la maximum de numărul de atracții | ¥38,240 |
Expres Pass (4/7) | Acces skip-the-line la anumite atracții + acces pe ore (în funcție de opțiune) | Vizitatorii care au achiziționat deja un Studio Pass | ¥9,800 |
Abonament Studio + Acces pe ore la Super Nintendo World™ + Abonament Kansai | Intrare în parc + acces pe ore garantat la SNW + 3 atracții din regiunea Kansai (valabil 7 zile) | Vizitatori care acordă prioritate SNW și doresc să exploreze regiunea Kansai | ¥14,195 |
Tur VIP de 3 ore | Experiență ghidată de 3 ore + Acces prioritar la anumite atracții + avantaje în zona de relaxare (este necesar un Studio Pass, care se achiziționează separat) | Șederi de scurtă durată sau vizitatori care doresc acces premium organizat | ¥44,244 |
USJ + Castelul Osaka | Intrare în parc + intrare la Castelul Osaka | Vizitatori care îmbină parcurile tematice cu cultura | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Intrare în parc + transport nelimitat în Osaka timp de o zi + 40 de atracții | Călătorii care intenționează să viziteze mai multe obiective turistice din Osaka | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Intrare în parc + Observatorul Harukas 300 | Vizitatorii care doresc să admire priveliștile orașului după ce au vizitat parcul | ¥10,577 |
Grădinile Botanice TeamLab + USJ | Intrare în parc + intrare în Grădinile Botanice TeamLab | Vizitatori care combină atracțiile cu experiențe artistice captivante | ¥10,704 |
Cum se pot cumpăra bilete la Universal Studios Japonia?
La ce să te aștepți la Universal Studios Japonia
Un început fără probleme la porți
Pășește în lumi complet tematice
Senzații tari, simulatoare și jocuri clasice pentru întreaga familie
Spectacole live și momente ale personajelor
Food with a thematic note
Încheie cu energia nopții
Cele mai populare zone de la Universal Studios Japonia
Cele mai populare atracții de la Universal Studios Japonia
Activități la Universal Studios Japonia

🎭 Urmăriți spectacole live de amploare






















































