- Locație: Sumiyoshi Taisha, 2-9-89 Sumiyoshi, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-0045
- Când: 3 februarie 2026
- Sfat: Să ajungeți înainte de începerea ritualului. Cele mai bune locuri de observare din apropierea traseului principal se ocupă primele.
| Categorie | Ianuarie | Februarie | Martie |
|---|---|---|---|
Vremea | Cea mai rece lună, cu o temperatură medie de aproximativ 6 °C | Puțin mai cald, cu temperaturi între 8 și 10 °C (46–50 °F), dar totuși vreme potrivită pentru haine groase | O atmosferă de început de primăvară, cu temperaturi de aproximativ 13 °C (55 °F), îmbrăcăminte mai ușoară în timpul zilei |
Mulțimi | Nivel scăzut după săptămâna de Anul Nou | Trafic redus până la moderat, cu excepția târgului auto din Osaka și a weekendului maratonului | Înflorește rapid, mai ales la sfârșitul lunii martie, înainte de sakura |
Atmosferă | Liniște, după sărbători, multe luminițe | Liniștit, practic, cu un sezon de înflorire a prunilor mai devreme | Mai multă mișcare, zile mai lungi, energia începutului de primăvară |
Evenimente importante | Vizite de Anul Nou, iluminări de iarnă, Bunraku | Setsubun, Festivalul Prunilor din Tenjin, Osaka, Salonul Auto din Osaka, Maratonul din Osaka | Marele Turneu de Sumo de Primăvară, hanami timpuriu, grădini de bere de primăvară |
Zile de sărbătoare legală | Închideri de Anul Nou în primele zile | Ziua de naștere a împăratului, pe 23 februarie | Nu se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de sărbători naționale, așa cum se întâmplă la sfârșitul lunii aprilie |
Buget | De obicei, una dintre lunile mai ieftine | Prețuri avantajoase pentru majoritatea perioadelor, dar se înregistrează creșteri de preț în weekend | Tarifele hoteliere cresc spre sfârșitul lunii, pe măsură ce crește cererea legată de înflorirea cireșilor |
Cel mai potrivit pentru | Turistice, iarnă, prețuri mici | O excursie urbană echilibrată, cu mai puține cozi și o atmosferă sezonieră | Călătorii de la începutul primăverii care doresc o vreme mai blândă |
Să faci rezervarea din timp? | Doar în perioada de Anul Nou | Da, în perioada 13–15 februarie și 22–23 februarie | Da, mai ales începând cu sfârșitul lunii martie |
Sfaturi privind transportul | Fără probleme după 3 ianuarie | Verificați drumurile închise în perioada maratonului | Trenurile sunt mai aglomerate în weekendurile de primăvară și pe rutele destinate excursiilor de o zi |
| Termen de livrare | Ce să faceți pentru rezervare | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–4 luni înainte | Universal Studios Japonia: Bilet Studio valabil 1 zi + Express Pass (evitați cozile) | În perioada decembrie – începutul lunii ianuarie, Maratonul din Osaka din 22 februarie și Ziua Împăratului din 23 februarie reduc oferta de camere de hotel; locurile disponibile la USJ Express se epuizează primele | 21–23 februarie: tarifele hoteliere sunt adesea cu 15–30% mai mari decât prețurile din zilele lucrătoare de la începutul lunii februarie; prețurile pachetelor „expres” de la USJ pentru weekend pot fi cu 10–20% mai mari decât în zilele lucrătoare mai puțin aglomerate |
cu 3–6 săptămâni înainte | Bilete cu intrare rapidă la Castelul Osaka | Până la sfârșitul lunii ianuarie, după-amiezile uscate de weekend și intervalele orare de la apusul soarelui sunt primele care se ocupă | Prețurile pentru ferestrele cu apus de soare de la Harukas în weekend pot fi cu 5–15% mai mari decât cele pentru intervalele orare de după-amiază târzie din zilele lucrătoare; prețurile pentru „Castle” rămân, de obicei, neschimbate |
cu 2–3 săptămâni înainte | Tur pietonal de noapte prin barurile din Osaka, în zona Namba | Până la începutul lunii februarie, devine din ce în ce mai greu să găsești sesiuni în serile de vineri și sâmbătă | Prețul sesiunilor de seară din weekend este adesea cu 5–15% mai mare decât cel de bază din timpul săptămânii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Bilete pentru Turnul Tsutenkaku | Rezervarea se face cu cât mai puțin timp înainte de data respectivă dacă vremea pare să fie bună; weekendurile de sărbători se umplu tot mai repede | De obicei, nivelul rămâne constant; în perioada 22–23 februarie, anumite intervale orare de seară pot înregistra o creștere de 5–10% față de zilele obișnuite din săptămână |
cu 2–5 zile înainte | Bilete pentru Solaniwa Onsen | Este recomandat să rămâi flexibil în caz de ploaie, vânt sau o răcire bruscă a vremii | Prețurile din weekend și de sărbători sunt adesea cu 10–20 % mai mari decât prețul de bază din zilele lucrătoare |







