- Strefa: Super Nintendo World
- Poziom emocji: 🎢 Średni
- Wymagana wysokość: 107 cm (42 in)
- Średni czas oczekiwania: 95 minut
- Rodzaj transportu: AR dark ride
- Najlepszy czas: Wcześnie rano lub przez Express Pass
Wybierz odpowiedni bilet na wycieczkę po USJ
| Rodzaj biletu do USJ | Co zawiera | Najlepsze dla | Cena od |
|---|---|---|---|
Karnet Studio (1/1,5/2-dniowy) | Wejście do USJ + nieograniczony dostęp do wszystkich przejażdżek i spektakli | Odwiedzający zorientowani na budżet lub podróżujący poza sezonem | ¥8,927 |
1-dniowy karnet Studio + ekspres 4/7 | Wejście do parku + ekspresowy dostęp do 4 lub 7 transportów + wstęp o określonej godzinie (zgodnie z opcją) | Odwiedzający chcą krótszego oczekiwania na popularnych transportach | ¥22,736 |
1-dniowy karnet Studio + ekspres 7 8 | Wejście do parku + ekspresowy dostęp do 7-8 przejazdów + wstęp o określonej godzinie (zgodnie z opcją) | Odwiedzający w sezonie maksymalizują liczbę transportów | ¥38,240 |
Express Pass (4/7) | Wstęp bez kolejki na wybrane przejażdżki + Wstęp o określonej godzinie (zgodnie z opcją) | Odwiedzający, którzy zakupili już karnet Studio Pass | ¥9,800 |
Studio Pass + Super Nintendo World™ Wstęp o określonej godzinie + Kansai Pass | Wstęp o określonej godzinie do parku + gwarantowany wstęp o określonej godzinie do SNW + 3 atrakcje Kansai (ważne 7 dni) | Odwiedzający traktujący priorytetowo SNW + zwiedzanie Kansai | ¥14,195 |
3-godzinna wycieczka VIP | 3-godzinna wycieczka z przewodnikiem + priorytetowy wstęp na wybrane przejażdżki + korzyści w poczekalni (karnet Studio Pass wymagany osobno) | Krótkie pobyty lub goście pragnący zorganizowanego dostępu premium | ¥44,244 |
USJ + Zamek w Osace | Wejście do parku + wejście do Zamku Osaka | Odwiedzający łączą park tematyczny z kulturą | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Wejście do parku + 1-dniowy nieograniczony transport w Osace + 40 atrakcji | Podróżni planujący szersze zwiedzanie Osaki | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Wejście do parku + obserwatorium Harukas 300 | Odwiedzający pragnący widoków miasta po parku | ¥10,577 |
USJ + Ogrody Botaniczne teamLab | Wejście do parku + wejście do Ogrodów Botanicznych teamLab | Zwiedzający łączą transport z wciągającą sztuką | ¥10,704 |
Jak kupić bilety do Universal Studios Japonia?
Czego możesz się spodziewać w Universal Studios Japonia?
Płynny start przy bramkach
Wkrocz do w pełni tematycznych światów
Dreszczyk emocji, symulatory i rodzinna Klasyka
Pokazy na żywo i momenty z postaciami
Jedzenie w tematycznym stylu
Zakończ z nocną energią
Najważniejsze strefy w Universal Studios Japonia
Najlepsze transporty w Universal Studios Japonia
Rzeczy do zrobienia w Universal Studios Japonia

🎭 Oglądaj pokazy na żywo na dużą skalę


























































