-ゾーンスーパーファミコンの世界
-スリル満点:🎢 ミディアム
-高さ要件:107 cm (42 in)
-平均待ち時間95分
-ライドタイプ:ARダークライド
-ベストシーズン:早朝またはエクスプレス・パス利用
USJでの体験に最適なチケットをお選びください
| USJのチケットの種類 | 含まれるもの | 最適 | 価格 |
|---|---|---|---|
スタジオ・パス(1/1.5/2日間) | USJ入場+ライド&ショー乗り放題 | 予算重視の旅行者またはオフピークの旅行者 | ¥8,927 |
1デイ・スタジオ・パス+エクスプレス 4/7 | パーク入場+4つまたは7つの乗り物へのエクスプレスアクセス+時間指定入場(オプションに準ずる) | 人気乗り物の待ち時間短縮を望む来場者 | ¥22,736 |
1デイ・スタジオ・パス+エクスプレス7 8 | パーク入場+7~8つの乗り物へのエクスプレスアクセス+時間指定入場(オプションに準ずる) | ピークシーズンの来場者が乗車回数を最大化 | ¥38,240 |
エクスプレス・パス (4/7) | 特定の乗り物へのスキップ・ザ・ラインアクセス+時間指定入場(オプションによる) | スタジオ・パスを購入済みのお客様 | ¥9,800 |
スタジオ・パス+スーパーファミコンワールド™タイムエントリー+関西パス | パーク入場+SNW時間指定入場保証+関西3大アトラクション(7日間有効) | SNW+関西観光を優先する観光客 | ¥14,195 |
3時間VIPツアー | 3時間のガイド付き体験+特定の乗り物への優先アクセス+ラウンジ特典(別途スタジオ・パスが必要です) | 短期滞在のお客様、またはプレミアム・アクセスをご希望のお客様 | ¥44,244 |
USJ+大阪城 | パーク入場+大阪城入場 | テーマパークと文化が混在する来場者 | ¥10,127 |
USJ+大阪アメージング・パス | パーク入園+大阪交通1日乗り放題+40のアトラクション | より広範囲な大阪観光を計画する旅行者 | ¥12,427 |
USJ+ハルカス300 | 入園+ハルカス300展望台 | 公園後のシティビューを求める観光客 | ¥10,577 |
USJ+チームラボ植物園 | 入園+チームラボ植物園入園 | 乗り物と没入型アートを組み合わせる来場者 | ¥10,704 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを購入するには?
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの見どころ
ゲートでのスムーズなスタート
完全にテーマ化された世界に足を踏み入れましょう
スリル、シミュレーター、ファミリークラシック
ライブ・ショー&キャラクター・モーメント
テーマに沿った料理
夜のエネルギーで終了
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのトップゾーン
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気ライド
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの楽しみ方

🎭 大規模なライブショー






































