- Zona: Super Nintendo World
- Nivel de emoción: 🎢 Medio
- Requisito de altura: 107 cm (42 in)
- Tiempo medio de espera: 95 minutos
- Tipo de recorrido: Atracción de realidad aumentada
- Mejor momento para tu visita: A primera hora de la mañana o con el Express Pass
Elige la entrada que mejor se adapte a tu experiencia en USJ
| Tipo de entrada de USJ | Qué incluye | Ideal para | Precio |
|---|---|---|---|
Pase de estudio (1/1,5/2 días) | Entrada a USJ + acceso ilimitado a todas las atracciones y espectáculos | Visitantes que buscan ahorrar o que viajan fuera de temporada alta | ¥8,927 |
Pase de 1 día para el Studio + Express 4/7 | Entrada al parque + acceso exprés a 4 o 7 atracciones + entrada con horario reservado (según la opción elegida) | Los visitantes que quieran esperar menos en las atracciones más populares | ¥22,736 |
Pase de 1 día para el estudio + Express 7 8 | Entrada al parque + acceso exprés a 7-8 atracciones + entrada con horario reservado (según la opción elegida) | Los visitantes de temporada alta que aprovechan al máximo el número de atracciones | ¥38,240 |
Pase Express (4/7) | Acceso sin colas a determinadas atracciones + entrada con horario reservado (según la opción elegida) | Los visitantes que ya hayan comprado un Studio Pass | ¥9,800 |
Studio Pass + Entrada con horario reservado para Super Nintendo World™ + Kansai Pass | Entrada al parque + entrada con horario garantizado a SNW + 3 atracciones de Kansai (válido durante 7 días) | Visitantes que quieren visitar SNW y explorar Kansai | ¥14,195 |
Visita VIP de 3 horas | Experiencia guiada de 3 horas + acceso prioritario a determinadas atracciones + ventajas en la sala VIP (se necesita un Studio Pass, que se adquiere por separado) | Estancias cortas o visitantes que quieran un acceso premium con condiciones específicas | ¥44,244 |
USJ + Castillo de Osaka | Entrada al parque + entrada al Castillo de Osaka | Los visitantes combinan el parque temático con la cultura | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Entrada al parque + transporte ilimitado en Osaka durante 1 día + 40 atracciones | Viajeros que planean hacer un recorrido más amplio por Osaka | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Entrada al parque + Mirador Harukas 300 | Los visitantes que quieran disfrutar de las vistas de la ciudad después de ir al parque | ¥10,577 |
Jardín Botánico de la USJ + teamLab | Entrada al parque + entrada al Jardín Botánico de teamLab | Los visitantes combinan las atracciones con el arte inmersivo | ¥10,704 |
¿Cómo se compran las entradas para Universal Studios Japan?
Qué te espera en Universal Studios Japan
Un comienzo sin problemas en la salida
Adéntrate en mundos totalmente temáticos
Emociones, simuladores y clásicos para toda la familia
Espectáculos en directo y momentos de los personajes
Comida con un toque temático
Termina con energía nocturna
Las mejores zonas de Universal Studios Japan
Las mejores atracciones de Universal Studios Japan
Cosas que hacer en Universal Studios Japan

🎭 Disfruta de espectáculos en directo a gran escala























































