- Zona: Mundo Super Nintendo
- Nivel de emoción: 🎢 Medio
- Requisito de altura: 107 cm (42 in)
- Espera media: 95 minutos
- Tipo de paseo: AR atracción oscura
- El mejor momento: Por la mañana temprano o mediante el Paso Exprés
Elige el billete adecuado para tu experiencia en la USJ
| Tipo de entrada para el USJ | Qué incluye | Lo mejor para | Precio |
|---|---|---|---|
Pase Estudio (1/1,5/2 días) | Entrada a la USJ + acceso ilimitado a todas las atracciones y espectáculos | Visitantes con presupuesto ajustado o viajes fuera de temporada alta | ¥8,927 |
pase de 1 día al Estudio + Express 4/7 | Entrada al parque + Acceso exprés a 4 ó 7 atracciones + entrada temporizada (según opción) | Los visitantes quieren esperas más cortas en las atracciones populares | ¥22,736 |
pase Estudio 1 Día + Express 7 8 | Entrada al parque + Acceso exprés a 7-8 atracciones + entrada temporizada (según opción) | Los visitantes de temporada alta maximizan el número de viajes | ¥38,240 |
Pase exprés (4/7) | Acceso sin colas a atracciones seleccionadas + entrada cronometrada (según opción) | Visitantes que ya han comprado un Studio Pass | ¥9,800 |
Studio Pass + Entrada Temporizada a Super Nintendo World™ + Pase Kansai | Entrada al parque + entrada temporizada SNW garantizada + 3 atracciones de Kansai (válido 7 días) | Visitantes que priorizan SNW + explorar Kansai | ¥14,195 |
visita VIP de 3 horas | Experiencia guiada de 3 horas + acceso prioritario a atracciones seleccionadas + ventajas en la sala VIP (Studio Pass necesario por separado) | Estancias cortas o visitantes que desean un acceso premium estructurado | ¥44,244 |
USJ + Castillo de Osaka | Entrada al parque + entrada al Castillo de Osaka | Los visitantes mezclan el parque temático con la cultura | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Entrada al parque + 1 día de transporte ilimitado en Osaka + 40 atracciones | Viajeros que planean una visita más amplia a Osaka | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Entrada al parque + Observatorio Harukas 300 | Visitantes que quieren vistas de la ciudad tras el parque | ¥10,577 |
USJ + teamLab Jardín Botánico | Entrada al parque + entrada al Jardín Botánico teamLab | Los visitantes emparejan atracciones con arte inmersivo | ¥10,704 |
¿Cómo comprar entradas para Universal Studios Japón?
Qué esperar de Universal Studios Japón
Un comienzo tranquilo a las puertas
Adéntrate en mundos totalmente tematizados
Emociones, simuladores y clásicos familiares
Espectáculos en directo y momentos con personajes
Comida temática
Termina con energía nocturna
Zonas principales de Universal Studios Japón
Las mejores atracciones de Universal Studios Japan
Cosas que hacer en Universal Studios Japón

🎭 Ver espectáculos en directo a gran escala



























































