- Placering: Ogimachi Park, 1-1 Ogimachi, Kita-ku, Osaka
- Hvornår: 10.–11. oktober 2026
- Tip: Kom, før der bliver for mange mennesker til paraden, hvis du vil have tid til at besøge de lokale boder og området omkring scenen.
| Kategori | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Vejret | 23–30 °C (73–86 °F); fugtigt i begyndelsen af måneden, lejlighedsvis tordenvejr | 18–25 °C (64–77 °F); behageligt og stort set tørt | 12–17 °C (54–63 °F); køligere, friske aftener |
Folkemængder | Moderat, stigende mod slutningen af måneden | Moderat til høj i weekenderne og i Halloween-ugen | Weekender med masser af grønne oplevelser |
Atmosfære | Sensommer, overgangssæson | Gatens liv, Halloween-stemning, afslappet gåtur | Efterårsløv, roligere nætter, smukkere parker |
Vigtige begivenheder | Kishiwada Danjiri, Koiya Matsuri, sake-arrangementer | Kansai Rainbow Festa, filmarrangementer, Halloween Horror Nights | Wasso-festivalen, efterårsbelysning, løvfaldsaftener |
Helligdage | Silver Week kan påvirke rejseaktiviteten indenlands | Ingen markant stigning i forbindelse med nationale helligdage | Kulturdagen den 3. november indleder en travlere periode |
Budget | Bedre end de travleste efterårsweekender | Mellemniveau, med stigninger sidst på måneden | Flere besøgende i weekenderne, hvor løvet er på sit højeste |
Bedst egnet til | De, der går efter værdi, festivalentusiaster | Førstegangsbesøgende, madrejser, natteliv, blandede rejseplaner | Elskere af naturen, fotografer, ture i roligt tempo |
Skal man bestille i god tid for booking? | Til helligdagsweekender og festivalophold | Ja til USJ, hoteller i slutningen af oktober, solnedgangsudsigter | Ja, til weekendophold på hoteller og aftenarrangementer i haven |
Transporttips | Hold øje med forsinkelser på grund af vejret | Der er flere passagerer på nattogene i weekenden på Halloween-aftener | I parkerne og ved de vigtigste stationer bliver der travlt i weekenden |
| Leveringstid | Hvad skal man booke? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetonet prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller i Namba, Umeda og Tennoji i Osaka i perioden 24.–31. oktober | 24.–31. oktober er den travleste periode i slutningen af måneden på grund af efterspørgslen i forbindelse med Halloween og weekendture til byerne | 24.–31. oktober: +15–30 % i forhold til hverdage i perioden 6.–16. oktober |
3–6 uger i forvejen | Universal Studios Japan: 1-dags Studio Pass + Express Pass (undgå køer) | Reserver, så snart dine rejsedatoer er fastlagt; ledige pladser på express-togene bliver hurtigst udsolgt i weekenderne | Fre.–søn. i oktober: ofte +10–20 % i forhold til indgangsmønstrene midt på ugen |
2–4 uger i forvejen | Harukas 300 – indgangsbilletter | Sent på eftermiddagen og ved solnedgang er de tidspunkter, hvor der først begynder at blive travlt, især lørdag og søndag | Efterspørgslen ved solnedgang og i weekenden synes at være størst; på hverdage om dagen ligger den tæt på basisniveauet |
1–2 uger i forvejen | Mad- og kulturtur i Osaka for mindre grupper | Aftenturer fredag–lørdag og kulturelle shows med måltid bliver hurtigere udsolgt end showsne på hverdage | Weekendaftener: +5–15 % i forhold til forestillinger på hverdage, hvor tilgængeligheden er høj |
5–10 dage i forvejen | Spring køen over-billetter til Osaka-slottet | Weekendture til slottet og aftensejladser kommer hurtigere i gang, når vejret ser ud til at blive klart | Priserne på Castle er ret stabile; efterspørgslen efter weekendkrydstogter stiger mere end prisen |
3–7 dage i forvejen | Osaka Amazing Pass: Osaka-slottet, Umeda Sky Building, sejltur på floden + ubegrænset adgang til metroen | Det fungerer bedst, når din daglige rute er fastlagt, så du kan udnytte transport- og indgangsværdien optimalt | Normalt stabil; værdien er højere på dage med fuld sightseeing, ikke på korte dage |







