- Placering: Sumiyoshi Taisha, 2-9-89 Sumiyoshi, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-0045
- Hvornår: 3. februar 2026
- Tip: Kom, inden ritualet begynder. De bedste udsigtspunkter tæt på hovedindkørslen bliver hurtigst fyldt op.
| Kategori | Januar | Februar | Marts |
|---|---|---|---|
Vejret | Den koldeste måned, med en gennemsnitstemperatur på omkring 6 °C | Lidt varmere, 8–10 °C (46–50 °F), stadig vejr til at have frakke på | Forårsstemning, omkring 13 °C (55 °F), lettere tøj om dagen |
Folkemængder | Lavt niveau efter nytårsugen | Lav til moderat, bortset fra Osaka Auto Messe og maratonweekenden | Blomstrer hurtigt, især i slutningen af marts før sakuraen |
Atmosfære | Stille, efter ferien, masser af lysudsmykning | Rolig, praktisk, med en tidlig blomstringssæson for blommer | Mere bevægelse, længere dage, forårsenergi |
Vigtige begivenheder | Nytårsbesøg, vinterbelysning, Bunraku | Setsubun, Osaka Tenjin Ume-festivalen, Osaka Auto Messe, Osaka Marathon | Grand Sumo-forårsturneringen, tidlig hanami, forårshaver med øl |
Helligdage | Lukninger i de første dage af det nye år | Kejserens fødselsdag den 23. februar | Der er ingen markant stigning i forbindelse med nationale helligdage som i slutningen af april |
Budget | Normalt en af de billigere måneder | God pris på de fleste datoer, men der kan forekomme prisstigninger i weekenden | Hotelpriserne stiger i slutningen af måneden, efterhånden som efterspørgslen i forbindelse med kirsebærblomstringen stiger |
Bedst egnet til | Indendørs sightseeing, vinterretter, lave priser | En afbalanceret storbyferie med færre køer og en sæsonbetonet stemning | Rejsende i det tidlige forår, der ønsker mildere vejr |
Skal man bestille i god tid for booking? | Kun omkring nytår | Ja, den 13.–15. februar og den 22.–23. februar | Ja, især fra slutningen af marts og frem |
Transporttips | Alt kører problemfrit efter den 3. januar | Tjek, om der er vejspærringer i forbindelse med maratonweekenden | Der bliver mere travlt i togene i forårets weekender og på trækningerne for dagsudflugter |
| Leveringstid | Hvad skal man booke? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetonet prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Universal Studios Japan: 1-dags Studio Pass + Express Pass (spring køen over) | I december og begyndelsen af januar vil Osaka-maratonet den 22. februar og Kejserens fødselsdag den 23. februar medføre et stramt udbud af hotelværelser; USJ Express-værelserne bliver de første, der bliver udsolgt | 21.–23. februar: Hotelpriserne ligger ofte 15–30 % højere end priserne på hverdage i begyndelsen af februar; USJ’s weekend-express-produkter kan ligge 10–20 % højere end på de roligere hverdage |
3–6 uger i forvejen | Billetter til Osaka-slottet uden at skulle stå i køen | I slutningen af januar er det de tørre weekend-eftermiddage og tidspunkterne ved solnedgang, der bliver reserveret først | Priserne på Harukas-vinduer ved solnedgang i weekenden kan ligge 5–15 % højere end priserne på tidsrum sidst på eftermiddagen på hverdage; priserne på slottet er normalt uændrede |
2–3 uger i forvejen | Barhopping-vandretur om aftenen i Namba, Osaka | I begyndelsen af februar bliver det sværere at finde fredags- og lørdagsaftensessioner | Priserne på aftenarrangementer i weekenden ligger ofte 5–15 % over basisprisen på hverdage |
1–2 uger i forvejen | Billetter til Tsutenkaku-tårnet | Booking tættere på datoen, hvis vejret ser ud til at blive godt; helligdagsweekenderne bliver stadig hurtigere udsolgt | Normalt uændret; den 22.–23. februar kan medføre en stigning på 5–10 % i udvalgte aftenstider i forhold til almindelige hverdage |
2–5 dage i forvejen | Billetter til Solaniwa Onsen | Det er bedst at være fleksibel, når det regner, blæser eller pludselig bliver koldt | Omsætningen i weekender og på helligdage ligger ofte 10–20 % over basisniveauet på hverdage |







