- Местоположение: Парк Огимати, 1-1 Огимати, Кита-ку, Осака
- Когда: 10–11 октября 2026 года
- Совет: Приходи до того, как толпа на параде станет самой большой, если хочешь успеть побывать у стендов местных организаций и у сцены.
| Категория | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|
Погода | 23–30 °C (73–86 °F); в начале месяца влажно, иногда бывают грозы | 18–25 °C (64–77 °F); комфортно и в основном сухо | 12–17 °C (54–63 °F); вечера прохладные и свежие |
Толпы | Умеренный, в конце месяца будет расти | От умеренного до высокого по выходным и на неделе Хэллоуина | Уик-энды среди зелени |
Атмосфера | Конец лета, переходный период | Уличная энергия, атмосфера Хэллоуина, непринуждённая прогулка | Осенняя листва, более спокойные ночи, живописные парки |
Основные события | Кисивада-Данджири, Коия-Мацури, мероприятия, посвящённые сакэ | «Kansai Rainbow Festa», киномероприятия, «Halloween Horror Nights» | Фестиваль «Вассо», осенние иллюминации, ночи в красках осени |
Праздничные дни | «Серебряная неделя» может повлиять на внутренний туризм | Никакого значительного всплеска в дни национальных праздников | 3 ноября, в День культуры, начнется более напряженный период |
Бюджет | Лучше, чем в самые оживлённые осенние выходные | В среднем диапазоне, с всплесками в конце месяца | Больше людей на выходных, когда листва в разгаре |
Лучше всего подходит для | Те, кто ищет выгодные предложения, любители фестивалей | Новичкам, гастрономические туры, ночная жизнь, комбинированные маршруты | Любители осенней листвы, фотографы, неспешные путешествия |
Забронировать заранее? | На праздничные выходные и во время фестивалей | Да, USJ, отели в конце октября, закаты | Да, для отелей на выходные и вечерних мероприятий в саду |
Советы по перевозке | Следи за задержками из-за погодных условий | В выходные, в ночь на Хэллоуин, в поздних поездах становится больше пассажиров | По выходным в парках и на основных станциях становится многолюдно |
| Срок выполнения заказа | Что забронировать | Почему и когда | Сезонные колебания цен |
|---|---|---|---|
за 2–4 месяца до этого | Отели в районах Намба, Умеда и Тэннодзи в Осаке на 24–31 октября | 24–31 октября — самый оживлённый период в конце месяца из-за спроса, связанного с Хэллоуином, и поездок в город на выходные | 24–31 октября: +15–30 % по сравнению с будними днями 6–16 октября |
за 3–6 недель до этого | Universal Studios Japan: однодневный билет «Studio Pass» + «Express Pass» (без очередей) | Бронируй, как только определишься с датами поездки; в выходные дни места в экспресс-режиме заканчиваются быстрее всего | Пятница–воскресенье в октябре: часто на 10–20 % больше, чем в будни |
за 2–4 недели до этого | Входные билеты в «Харукас 300» | Поздним днём и на закате здесь начинает становиться тесно, особенно в субботу и воскресенье | Спрос в час заката и по выходным кажется самым высоким; днём в будние дни он держится на базовом уровне |
за 1–2 недели до этого | Гастрономический и культурный тур по Осаке в небольшой группе | Вечерние экскурсии по пятницам и субботам и культурные шоу с ужином собирают больше зрителей, чем сеансы в будние дни | Вечера выходных: +5–15 % по сравнению с сеансами в будние дни, если такие данные доступны |
за 5–10 дней до этого | Билеты в замок Осака без очереди | Выходные с посещением замков и вечерние круизы набирают обороты, как только погода проясняется | Цены на «Castle» остаются довольно стабильными; спрос на круизы по выходным растёт быстрее, чем цены |
за 3–7 дней до этого | Osaka Amazing Pass: Замок Осака, небоскрёб «Умеда Скай», речная прогулка + безлимитный проезд на метро | Лучше всего это сделать после того, как твой ежедневный маршрут будет зафиксирован, чтобы ты мог правильно использовать значения «транспорт» и «вход» | Обычно стабильно; цена выше в дни, когда у тебя насыщенная экскурсионная программа, а не в те, где экскурсий мало |







