- Por que este mês: Esse é um dos melhores passeios para ver as folhas de outono nas redondezas de Osaka.
- Melhor tempo: 8h–11h
- Livro de: Não é preciso reservar, mas, se possível, vai num dia de semana
- Multidões: Moderado nos dias de semana, alto nos fins de semana no final do mês
- A caminhada é tranquila, a área da cachoeira fica linda com as cores do outono, e as famosas folhas de bordo fritas combinam perfeitamente com novembro.
- Você não pode perder: O trecho final antes das cachoeiras, onde as cores do vale ficam mais intensas
- Dica de quem tá por dentro: Sai cedo do centro de Osaka; o passeio é bem mais agradável antes que os grupos do meio-dia cheguem.
Osaka em novembro: clima, multidões, cores do outono e eventos
Osaka no outono: como é o mês de novembro
| Categoria | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
Clima | 18–25 °C (64–77 °F) | 12–17 °C (54–63 °F) | 8–13 °C (46–55 °F) |
Multidões | De moderado a alto, principalmente nos fins de semana no final do mês | Muita gente aproveita os fins de semana de outono e os feriados prolongados | Moderado, depois alto por volta do Natal e do fim do ano |
Ambiente | Dias quentes, clima de festival, a empolgação do Halloween | A época das folhas, o ar mais puro, os passeios à noite, os primeiros espetáculos de luzes | Iluminações, feiras de Natal, clima de encontro romântico de inverno |
Principais eventos | Noites de Terror do Halloween no USJ, festivais de outono | Festival de Wasso, abertura do Festival das Luzes, Shinno-sai, Jardim de Outono do Castelo de Osaka | Osaka Hikari-Renaissance, Iluminações de Midosuji, Fantasia de Natal no USJ |
Feriados | Nenhum em todo o país | Dia da Cultura (3 de novembro), Dia de Ação de Graças pelo Trabalho (23 de novembro) | Não é feriado nacional |
Opção econômica | Tarifas de hotel durante a semana mais baixas do que em novembro | As tarifas de hotel nos fins de semana sobem a partir da metade do mês | Os preços sobem perto do Natal e do dia 31 de dezembro |
Ideal para | Amantes de festivais, dias ao ar livre, equilíbrio na entressafra | Folhas de outono, viagens gastronômicas, passeios pela cidade, casais e quem está visitando pela primeira vez | Iluminações, programas para dentro de casa, feriados festivos |
Reservar com antecedência? | Fins de semana na USJ e estadias no final de outubro | Sim, para hotéis, USJ, mirantes e restaurantes de fim de semana | Sim, na semana do Natal e do Ano Novo |
Dicas de transporte | No geral, é tranquilo, mas as noites de Halloween ficam lotadas em Minami | Espera-se que os trens fiquem lotados nos fins de semana de outono e nos dias 3 e 23 de novembro | Mais movimento de pedestres à noite perto das áreas iluminadas |
As melhores coisas para fazer em Osaka em novembro
Experiências diferentes em novembro
Planejando sua visita em novembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 3 meses antes | Hotéis em Namba, Umeda e Tennoji, em Osaka | No início de setembro, para os dias 2 e 3 de novembro, e nos fins de semana de meados a final de novembro, quando a demanda por folhagem atinge o pico | Fins de semana de meados a final de novembro: +15–30% em comparação com os dias de semana do início de novembro |
3 a 5 semanas antes | Universal Studios Japan: Passe de 1 dia para o parque + Passe Expresso (sem filas) | No final de outubro, se você for visitar depois que a programação de fim de ano começar e nos fins de semana | Números dos fins de semana a partir de meados de novembro: +10–20% em relação à média dos dias de semana |
2 a 3 semanas antes | Universal Studios Japan: Studio Pass (Ingressos) | Até o final de outubro, para visitas nos fins de semana e agendamento de horários de entrada | Normalmente fica perto do valor de referência nos dias de semana; nos fins de semana, pode subir de +5 a 10% |
1 a 2 semanas antes | Pacote (Economize 5%): Acesso sem fila ao Jardim Nishinomaru do Castelo de Osaka + Castelo de Osaka | Reserva assim que a previsão para a folhagem ficar mais clara; as tardes de fim de semana são as primeiras a lotar | Demanda na região do castelo nos fins de semana: +5–15% em relação às visitas nas manhãs dos dias úteis |
1 a 2 semanas antes | Ingressos para o Harukas 300 | Em novembro, os horários do pôr do sol são mais importantes do que os do dia; reserve assim que a previsão do tempo parecer favorável | Horários do pôr do sol e do fim de semana: +5–15% em comparação com o horário diurno dos dias úteis |
1 a 2 semanas antes | Passeio gastronômico e cultural em pequenos grupos por Osaka | As noites frescas fazem com que os passeios gastronômicos fiquem na moda; os sábados são os primeiros da lista | Geralmente fica estável durante a semana; a demanda no sábado à noite é que é o verdadeiro ponto crítico |
5 a 7 dias antes | Área de Dotonbori, em Osaka: Cerimônia do Chá e Experiência de Preparação de Matcha | Uma boa opção para ficar em casa, caso a previsão indique chuva | Muitas vezes está estável em relação à média dos dias da semana |
3 a 7 dias antes | Osaka Amazing Pass: Castelo de Osaka, Umeda Sky Building, passeio de barco pelo rio + metrô ilimitado | É melhor quando você já tiver definido os dias dos passeios e souber que vai usar o visto de entradas múltiplas | Geralmente estável; o valor varia mais do que o preço |
2 a 5 dias antes | Ingressos para o Solaniwa Onsen | Ótima opção de última hora quando surge uma noite fria ou chuvosa | Geralmente estável; nas sessões de feriados e fins de semana, pode subir entre +5% e +10% |
1 a 2 semanas antes | Passeio guiado pelos principais templos de Kyoto: Fushimi Inari, Kiyomizu-dera e Kinkaku-ji, saindo de Osaka/Kyoto | A época das folhas em Kyoto gera uma forte demanda; os passeios de ônibus e micro-ônibus ficam lotados bem antes da data | Fins de semana no final de novembro: +10–20% em comparação com as viagens no início de novembro |
Destaques de novembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Osaka em novembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Osaka em novembro
Vai fazer compras em Osaka em novembro
-
-
-
-








