- Zona: Super Nintendo World
- Livello di brivido: 🎢 Media
- Requisiti di altezza: 107 cm (42 in)
- Attesa media: 95 minuti
- Tipo di corsa: Giro oscuro in AR
- Il momento migliore: La mattina presto o tramite Express Pass
Scegli il biglietto giusto per la tua esperienza USJ
| Tipo di biglietto USJ | Cosa è incluso in un ticket Musei Vaticani | Ideale per | Prezzo a partire da |
|---|---|---|---|
Pass Studio (1/1,5/2 giorni) | Ingresso all'USJ + accesso illimitato a tutte le giostre e gli spettacoli | Visitatori attenti al budget o ai viaggi fuori stagione | ¥8,927 |
studio Pass di 1 giorno + Express 4/7 | Ingresso al parco + accesso espresso a 4 o 7 giostre + ingresso a tempo (come da opzione) | I visitatori vogliono attese più brevi per le giostre più popolari | ¥22,736 |
studio Pass di 1 giorno + Express 7 8 | Ingresso al parco + accesso espresso a 7-8 giostre + ingresso a tempo (come da opzione) | I visitatori della stagione di punta massimizzano il numero delle corse | ¥38,240 |
Express Pass (4/7) | Accesso saltato alle giostre selezionate + ingresso temporizzato (come da opzione) | Visitatori che hanno già acquistato uno Studio Pass | ¥9,800 |
Studio Pass + Super Nintendo World™ Ingresso a tempo + Kansai Pass | Ingresso al parco + ingresso a tempo garantito SNW + 3 attrazioni Kansai (valido 7 giorni) | Visitatori che danno priorità alla SNW + all'esplorazione del Kansai | ¥14,195 |
tour VIP di 3 ore | Esperienza guidata di 3 ore + accesso prioritario a giostre selezionate + vantaggi della lounge (Studio Pass richiesto separatamente) | Soggiorni brevi o visitatori che desiderano un accesso premium strutturato | ¥44,244 |
USJ + Castello di Osaka | Ingresso al parco + ingresso al castello di Osaka | I visitatori mescolano il parco a tema con la cultura | ¥10,127 |
USJ + Osaka Amazing Pass | Ingresso al parco + 1 giorno di trasporti illimitati a Osaka + 40 attrazioni | I viaggiatori che stanno pianificando una visita turistica più ampia di Osaka | ¥12,427 |
USJ + Harukas 300 | Ingresso al parco + Osservatorio Harukas 300 | I visitatori vogliono la vista della città dopo il parco | ¥10,577 |
Giardino botanico USJ + teamLab | Ingresso al parco + ingresso al giardino botanico teamLab | I visitatori abbinano le giostre all'arte immersiva | ¥10,704 |
Come acquistare i biglietti per gli Universal Studios Japan?
Cosa aspettarsi dagli Universal Studios Japan
Un inizio senza problemi ai cancelli
Entra in mondi completamente tematizzati
Brividi, simulatori e classici per famiglie
Spettacoli dal vivo e momenti di carattere
Cibo a tema
Termina con l'energia notturna
Zone top degli Universal Studios Japan
Le migliori attrazioni degli Universal Studios Japan
Cose da fare agli Universal Studios Japan

🎭 Guarda gli spettacoli dal vivo su larga scala



























































