- Ort: Ogimachi-Park, 1-1 Ogimachi, Kita-ku, Osaka
- Wann: 10. bis 11. Oktober 2026
- Tipp: Kommen Sie, bevor der Andrang bei der Parade seinen Höhepunkt erreicht, wenn Sie genügend Zeit an den Ständen der Vereine und im Bühnenbereich verbringen möchten.
| Kategorie | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Wetter | 23–30 °C (73–86 °F); feucht zu Monatsbeginn, gelegentliche Gewitter | 18–25 °C (64–77 °F); angenehm und größtenteils trocken | 12–17 °C (54–63 °F); kühlere, frische Abende |
Menschenmengen | Mäßig, gegen Monatsende steigend | An Wochenenden und in der Halloween-Woche mäßig bis stark | Wochenenden mit üppigem Laub |
Atmosphäre | Spätsommer, Übergangszeit | Lebendige Straßenatmosphäre, Halloween-Stimmung, gemütliche Spaziergänge | Herbstlaub, ruhigere Nächte, malerischere Parks |
Wichtige Ereignisse | Kishiwada-Danjiri, Koiya-Matsuri, Sake-Veranstaltungen | Kansai Rainbow Festa, Filmveranstaltungen, Halloween Horror Nights | Wasso-Festival, Herbstbeleuchtung, Laubnächte |
Feiertage | Die „Silver Week“ kann sich auf den Inlandsreiseverkehr auswirken | Kein nennenswerter Anstieg an nationalen Feiertagen | Der Kulturtag am 3. November läutet eine geschäftigere Phase ein |
Budgethotels | Besser als die Wochenenden in der Hochsaison im Herbst | Im mittleren Bereich, mit Spitzenwerten gegen Ende des Monats | An Wochenenden mit mehr Laub |
Ideal für | Preisbewusste Kunden, Festivalbesucher | Erstbesucher, kulinarische Reisen, Nachtleben, kombinierte Reiserouten | Liebhaber der Herbstfarben, Fotografen, Reisen im gemächlichen Tempo |
Früh buchen? | Für Feiertagswochenenden und Festivalaufenthalte | Ja zu USJ, Hotels Ende Oktober, Sonnenuntergänge | Ja, für Wochenendhotels und abendliche Gartenveranstaltungen |
Tipps zum Transport | Behalten Sie wetterbedingte Verspätungen im Auge | An Halloween-Wochenenden sind die Nachtzüge stärker frequentiert | An den Wochenenden sind die Parkanlagen und die wichtigsten Bahnhöfe stark frequentiert |
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–4 Monate im Voraus | Hotels in Namba, Umeda und Tennoji für den Zeitraum vom 24. bis 31. Oktober in Osaka | Der Zeitraum vom 24. bis 31. Oktober ist aufgrund der Nachfrage zu Halloween und der Wochenendausflüge in die Stadt die geschäftigste Phase am Monatsende. | 24.–31. Oktober: +15–30 % im Vergleich zu den Werktagen vom 6.–16. Oktober |
3–6 Wochen im Voraus | Universal Studios Japan: Studio Pass für 1 Tag + Express Pass (keine Wartezeiten) | Buchen Sie, sobald Ihre Reisedaten feststehen; an Wochenenden ist das Express-Angebot zuerst ausverkauft. | Freitag bis Sonntag im Oktober: häufig +10–20 % im Vergleich zu den Besucherzahlen unter der Woche |
2–4 Wochen im Voraus | Eintrittskarten für Harukas 300 | Am späten Nachmittag und zur Sonnenuntergangszeit ist es hier als Erstes recht voll, insbesondere samstags und sonntags | Die Nachfrage scheint bei Sonnenuntergang und am Wochenende am höchsten zu sein; tagsüber an Wochentagen bleibt sie nahe dem Grundniveau |
1–2 Wochen im Voraus | Osaka – Kulinarische und kulturelle Tour in kleiner Gruppe | Die Abendführungen am Freitag und Samstag sowie die Kulturveranstaltungen mit kulinarischem Angebot sind schneller ausgebucht als die Veranstaltungen an Wochentagen | Am Wochenende abends: +5–15 % im Vergleich zu Vorstellungen an Wochentagen, sofern verfügbar |
5–10 Tage im Voraus | Tickets für die Burg Osaka ohne Anstehen | Die Schloss-Wochenenden und Abendkreuzfahrten finden schneller statt, sobald sich das Wetter aufklart | Die Preise für Schlossbesichtigungen sind relativ stabil; die Nachfrage nach Wochenendkreuzfahrten steigt stärker als die Preise. |
3–7 Tage im Voraus | Osaka Amazing Pass: Burg Osaka, Umeda Sky Building, Flussrundfahrt + unbegrenzte Fahrten mit der U-Bahn | Am besten, sobald Ihre tägliche Route feststeht, damit Sie die Werte für Transport und Einfahrt korrekt verwenden können | In der Regel stabil; der Wert ist an Tagen mit umfassenden Besichtigungstouren höher als an Tagen mit kürzeren Besichtigungen |







